EJERCICIO 1:
LAS VENTAS DURANTE LA QUINCENA FUERON LAS SIGUIENTES.
| fecha | vendedor | importe |
| 07/08/2000 | pedro | 545 |
| 07/08/2000 | juan | 900 |
| 08/08/2000 | luis | 980 |
| 08/08/2000 | pedro | 780 |
| 08/08/2000 | luis | 820 |
| 08/08/2000 | juan | 720 |
| 09/08/2000 | juan | 920 |
| 09/08/2000 | pedro | 780 |
| 10/08/2000 | pedro | 520 |
| 11/08/2000 | pedro | 1000 |
| 11/08/2000 | juan | 480 |
| 12/08/2000 | pedro | 260 |
| 12/08/2000 | luis | 380 |
| 12/08/2000 | juan | 540 |
| 13/08/2000 | juan | 760 |
QUEREMOS SABER CUANTO VAN A RECIBIR CADA VENDEDOR, UTILICE FORMULA.
COLOCAR FILTRO, BORDES INTERNOS Y EXTERNOS, TRAMAS, SIGNO PESO
LA FORMULA A UTILIZAR ES: "=SUMAR.SI(RANGO DE LOS NOMBRES;CELDA A BUSCAR;RANGO A CALCULAR)

No hay comentarios:
Publicar un comentario
tu comentario sera moderado y luego publicado